Wer ist wirklich günstiger?
Echte Preise identischer Produkte aus unserem täglich aktualisierten Preissystem. Kein Tracking, kein Account.
Fazit: Bei 0 von 6 identischen Produkten ist SPAR günstiger, bei 3 Hofer (3 gleich teuer). Im Schnitt liegt SPAR um 18,3 % über Hofer.
Die Datenbasis ist noch klein und wächst täglich. Die Aussagekraft ist daher begrenzt.
| Produkt | SPAR | Hofer | Ersparnis |
|---|---|---|---|
President Briespitze 200g GVE 12 200g | 3,39 € | 2,19 € | 1,20 € bei Hofer |
Alpenhain Obaz-da Lauchzw.125g GVE 6 125g | 2,69 € | 1,79 € | 0,90 € bei Hofer |
SPAR American Sandwich 750g GVE 6 750g | 1,89 € | 1,80 € | 0,09 € bei Hofer |
Handl Speck- wuerfel 150g GVE 10 150g | 3,99 € | 3,99 € | – |
Barilla Arrabbiata 400g GVE 6 400g | 2,49 € | 2,49 € | – |
Philadelphia Natur 265g GVE 8 265g | 2,69 € | 2,69 € | – |
Aktuell ist SPAR bei keinem der verglichenen Produkte günstiger.
Stell dir deinen Warenkorb zusammen und sieh, wo du insgesamt am meisten sparst.